Omschrijving
UV bestendige mantelbuis dubbelw. ZW DN160 50M inclusief trek draad.

Specificaties
| Artikelnummer fabrikant | SFDD160 |
| Fabrikant | CONEX HOLLAND |
| Merk | Conex |
| Website | https://conexholland.nl/product/sfdd160-sfdd160/ |
| Product GTIN | 08714642114736 |
UV HDPE mantelbuis m.trekdr. ZW 160×136 50M

| Artikelnummer fabrikant | SFDD160 |
| Fabrikant | CONEX HOLLAND |
| Merk | Conex |
| Website | https://conexholland.nl/product/sfdd160-sfdd160/ |
| Product GTIN | 08714642114736 |
| Nom. diameter | 160 mm |
| Materiaal | Polyethyleen (PE) |
| Materiaalkwaliteit | Overig |
| Druksterkte | 450 N |
| Gebruikstemperatuur | -55 – 90°C |
| Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
| Buigingsradius, statisch | 650 mm |
| Oliebestendig | Ja |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal ommanteling | Polyethyleen (PE) |
| Buigweerstand | Flexibel |
| Sleuven over de lengterichting | Nee |
| Vorm | Rond |
| Halogeenvrij | Ja |
| Geschikt voor buitengebruik | Ja |
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond | Ja |
| Met trekdraad | Ja |
| Inwendige hoogte | 136 mm |
| Extra gladde binnenlaag | Ja |
| Binnenbreedte | 136 mm |
| Binnendiameter | 136 mm |
| Goedkeuring volgens DIN EN 61386-23 | Ja |
| Buitenhoogte | 160 mm |
| Goedkeuring volgens LUL/British Standard | Nee |
| Buitenbreedte | 160 mm |
| Goedkeuring volgens Lloyd's Register TA | Nee |
| Buitendiameter | 160 mm |
| Goedkeuring volgens UTAC | Nee |
| Goedkeuring volgens DIN 5510 | Nee |
| Goedkeuring volgens VdTÜV/GGVSEB | Nee |
| Goedkeuring volgens NF F 16-101 | Nee |
| Goedkeuring volgens CSA | Nee |
| UV HDPE mantelbuis m.trekdr. ZW SFDD075 SFDD090 SFDD110 SFDD125 SFDD160 SFDD200 | SDDDxxx UV HDPE mantelbuis met trekdraad ZW |
| Gewicht | 45 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 194 × 194 × 58 cm |
Vraag een vrijblijvende offerte bij ons aan voor dit product. Vul het offerteformulier volledig in en onze medewerkers zullen contact met u opnemen.