Omschrijving
UV bestendige mantelbuis dubbelw. ZW DN125 50M inclusief trek draad.

Specificaties
| Artikelnummer fabrikant | SFDD125 |
| Fabrikant | CONEX HOLLAND |
| Merk | Conex |
| Website | https://conexholland.nl/product/sfdd125-sfdd125-2/ |
| Product GTIN | 08714642114729 |
UV HDPE mantelbuis m.trekdr. ZW 125×108 50M

| Artikelnummer fabrikant | SFDD125 |
| Fabrikant | CONEX HOLLAND |
| Merk | Conex |
| Website | https://conexholland.nl/product/sfdd125-sfdd125-2/ |
| Product GTIN | 08714642114729 |
| Nom. diameter | 125 mm |
| Materiaal | Polyethyleen (PE) |
| Materiaalkwaliteit | Overig |
| Druksterkte | 450 N |
| Gebruikstemperatuur | -55 – 90°C |
| Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
| Buigingsradius, statisch | 500 mm |
| Oliebestendig | Ja |
| Kleur | Zwart |
| Materiaal ommanteling | Polyethyleen (PE) |
| Buigweerstand | Flexibel |
| Sleuven over de lengterichting | Nee |
| Vorm | Rond |
| Halogeenvrij | Ja |
| Geschikt voor buitengebruik | Ja |
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond | Ja |
| Met trekdraad | Ja |
| Inwendige hoogte | 108 mm |
| Extra gladde binnenlaag | Ja |
| Binnenbreedte | 108 mm |
| Binnendiameter | 108 mm |
| Goedkeuring volgens DIN EN 61386-23 | Ja |
| Buitenhoogte | 125 mm |
| Goedkeuring volgens LUL/British Standard | Nee |
| Buitenbreedte | 125 mm |
| Goedkeuring volgens Lloyd's Register TA | Nee |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Goedkeuring volgens UTAC | Nee |
| Goedkeuring volgens DIN 5510 | Nee |
| Goedkeuring volgens VdTÜV/GGVSEB | Nee |
| Goedkeuring volgens NF F 16-101 | Nee |
| Goedkeuring volgens CSA | Nee |
| UV HDPE mantelbuis m.trekdr. ZW SFDD075 SFDD090 SFDD110 SFDD125 SFDD160 SFDD200 | SDDDxxx UV HDPE mantelbuis met trekdraad ZW |
| Gewicht | 30 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 135 × 135 × 62 cm |
Vraag een vrijblijvende offerte bij ons aan voor dit product. Vul het offerteformulier volledig in en onze medewerkers zullen contact met u opnemen.